W piątek 10 kwietnia odbył się finał III Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum, który rozegrano w Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Wzięło w nim udział 30 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym konkursu. W części zadaniowej uczestnicy konkursu w czasie 90 minut mieli do rozwiązania 5 zadań. Następnie w ciągu 60 minut musieli rozwiązać 20 zadań testowych.

Maksymalną ilość punktów uzyskało pięcioro uczestników konkursu:
- Frąszczak Agnieszka - Gimnazjum Nekla
- Kowalska Kira - Gimnazjum Pyzdry
- Marciniak Adrian - Gimnazjum nr 2 Września
- Nowak Tomasz - Gimnazjum Nekla
- Samelak Oliwia - Gimnazjum nr 1 Września
Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.
Zadania konkursowe przygotowały: U. Andrzejewska i G. Defitowska - nauczycielki Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Komisji konkursowej przewodniczyła G. Jakubowska
Szczegółowe wyniki konkursu znajdziesz tutaj a zdjęcia z konkursu tutaj.
| uczeń | szkoła | klasa | zad.1 | zad.2 | zad.3 | zad.4 | zad.5 | razem | test | łącznie |
| Frąszczak Agnieszka | Gimnazjum Nekla | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 44 |
| Kowalska Kira | Gimnazjum Pyzdry | III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 44 |
| Marciniak Adrian | Gimnazjum nr 2 we Wrześni | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 44 |
| Nowak Tomasz | Gimnazjum Nekla | III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 44 |
| Samelak Oliwia | Gimnazjum nr 1 we Wrześni | III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 44 |
| Przybyłowicz Aneta | Gimnazjum nr 1 we Wrześni | III | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 24 | 19 | 43 |
| Ziemkowska Marta | Gimnazjum nr 1 we Wrześni | III | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 23,5 | 18 | 41,5 |
| Tatarska Honorata | Gimnazjum Nekla | II | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 17 | 41 |
| Tyrakowski Dariusz | Gimnazjum Orzechowo | III | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 16 | 39 |
| Graczyk Sylwia | Gimnazjum Nekla | III | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 18 | 38 |
| Nawrocka Kamila | Gimnazjum nr 2 we Wrześni | III | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20,5 | 15 | 35,5 |
| Kaźmierski Wojciech | Gimnazjum Pyzdry | III | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 34 |
| Przybylski Dominik | Gimnazjum Pyzdry | III | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 | 17 | 34 |
| Filipiak Dariusz | Gimnazjum Orzechowo | III | 4,5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 19,5 | 14 | 33,5 |
| Grzymisławski Adam | Gimnazjum nr 1 we Wrześni | I | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 17 | 32 |
| Wróbel Michał | Gimnazjum nr 2 we Wrześni | II | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 32 |
| Anna Pera | Gimnazjum nr 2 we Wrześni | III | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 29 |
| Wyremski Kamil | Gimnazjum nr 1 we Wrześni | II | 4,5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13,5 | 14 | 27,5 |
| Andrzejak Filip | Gimnazjum Orzechowo | II | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 27 |
| Kęsy Lena | Gimnazjum Pyzdry | III | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 |
| Werla Bronisław | Gimnazjum Pyzdry | III | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 27 |
| Jackowiak Sylwia | Gimnazjum Miłosław | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | 26 | |
| Gaca Bartosz | Gimnazjum nr 1 we Wrześni | II | 0,5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10,5 | 13 | 23,5 |
| Pylak Krzysztof | Gimnazjum nr 1 we Wrześni | III | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6,5 | 15 | 21,5 |
| Kwiatkowski Janusz | Gimnazjum nr 1 we Wrześni | III | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 21 |
| Wąsik Agnieszka | Gimnazjum Miłosław | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | 15 | 20,5 | |
| Staszak Robert | Gimnazjum Kołaczkowo | III | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 20 |
| Rewers Patryk | Gimnazjum Nowy Folwark | II | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 13,5 |
| Grabowski Jacek | Gimnazjum Kołaczkowo | III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| Marciniak Agata | Gimnazjum Nowy Folwark | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |

