Dnia 9 maja 2006r. w Gimnazjum nr 1 we Wrześni odbył się VI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjum. 25 uczniów z 6 gimnazjów powiatu wrzesińskiego (Nekla, Orzechowo, Kołaczkowo, Pyzdry, Września) walczyło o zaszczytny tytuł najlepszego matematyka w naszym powiecie.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw odbyła się część zadaniowa, podczas której w ciągu 90 minut należało rozwiązać 5 zadań. Można było uzyskać w niej maksymalnie 35 punktów. W następnym etapie w ciągu 30 minut rozwiązywano test składający się z 15 zadań. Zadania konkursowe przygotowała mgr Violetta Nowak. Prace oceniała komisja w składzie: mgr Elżbieta Paluczek, mgr Krystyna Giszczyńska, mgr Beata Wojciechowska, mgr Halina Kotyk, mgr Grażyna Jakubowska, mgr Jerzy Siemiątkowski.
Najlepsze wyniki w konkursie uzyskali:
- I miejsce
Jędrzej Sadowski - Gimnazjum nr 1 we Wrześni - 50 pkt. - II miejsce
Mateusz Karciarz - Gimnazjum nr 2 we Wrześni - 49 pkt.
Marita Kaczmarek - Gimnazjum nr 2 we Wrześni - 49 pkt.
Justyna Śliwka - Gimnazjum w Nekli - 49 pkt. - III miejsce
Anita Borwin - Gimnazjum w Nekli - 48 pkt.
Zwycięzcy otrzymają nagrody, które zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursów matematycznych. Odbędzie się ono 6 czerwca we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.
przewodnicząca komisji konkursowej
Hanna Lisiak-Góźdź
| Uczeń | Zad. 1 | Zad. 2 | Zad. 3 | Zad. 4 | Zad. 5 | Część I | Część II | Suma |
| 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 35 | 15 | 50 |
| 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 34 | 15 | 49 |
| 28 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 34 | 15 | 49 |
| 29 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 34 | 15 | 49 |
| 12 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 35 | 13 | 48 |
| 26 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 32 | 13 | 45 |
| 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 28 | 15 | 43 |
| 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 31 | 12 | 43 |
| 21 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 30 | 13 | 43 |
| 17 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 27 | 15 | 42 |
| 11 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 26 | 15 | 41 |
| 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 26 | 14 | 40 |
| 14 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 25 | 14 | 39 |
| 24 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 25 | 13 | 38 |
| 20 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 25 | 12 | 37 |
| 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 6 | 23 | 13 | 36 |
| 15 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 21 | 14 | 35 |
| 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 21 | 13 | 34 |
| 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 34 |
| 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 19 | 11 | 30 |
| 16 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 16 | 14 | 30 |
| 19 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 17 | 11 | 28 |
| 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 |

